Airax deflector de viento adecuado para Audi A5 Typ 8F
Baujahr von: 2009 - 2016
169,00 €*
% 179,00 €* (ahorro del 5.59%)Disponible, plazo de entrega: 1-3 Tage
Información sobre el producto "Airax deflector de viento adecuado para Audi A5 Typ 8F "
Nuevo deflector de viento en calidad OEM
- Modelo: propio para Audi A5 Typ8F
- Año de fabricación: 2009-2015
- Variante del modelo: Sistema de doble bastidor (plegable hacia atrás)
- Sistema de montaje: Cierre rápido sin orificios
Nuestra empresa comercializa deflectores para casi todas las marcas de automóviles conocidas. Dado que cada deflector está fabricado específicamente para cada vehículo, el ajuste logrado es perfecto y nuestros deflectores nunca obstaculizan el cierre o apertura de la capota. Además permiten disfrutar de la conducción en cabrio sin corrientes de aire y, por lo tanto, alargan el tiempo durante el que podrá disfrutar de su vehículo. No importa si desea actualizar su coche clásico o lo último en deportivos usando nuestros deflectores: con nosotros siempre encontrará el correcto.
¿Pero qué es exactamente un deflector de viento? Un deflector de viento en la versión simple es un bastidor de tubos de acero forrado con red y montado detrás de la zona del conductor. Sirve para garantizar que las turbulencias del aire habituales en un descapotable se desvíen a través del interior del vehículo. Los bastidores de los deflectores de viento están hechos de tubos de acero de alta calidad, curvados según el grosor específico del modelo, soldados cuidadosamente y cosidos con cuero artificial muy resistente a la intemperie. Para la red utilizamos un tejido mixto de nylon-poliéster de alta calidad, que se distingue por su alta resistencia a la tracción y a los rayos UV. Incluso el personal no especializado puede montar en pocos minutos el conjunto de red y del bastidor con sus accesorios y piezas de sujeción correspondientes.
El deflector de viento montado en el cabrio protege a los ocupantes de las molestas turbulencias de aire en la zona de la cabeza, los hombros y el cuello y, por lo tanto, crea la sensación perfecta de conducción cabrio. Puede ver la diferencia entre las corrientes de aire en los dos gráficos siguientes.¿Qué es un cierre rápido? En este cierre rápido, el soporte o pasador es presionado hacia afuera por efecto de un muelle, para montaje y desmontaje
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI, 1984 ccm, 132 KW, 180 PS (2009/03-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI, 1984 ccm, 155 KW, 211 PS (2009/03-2014/06)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI quattro, 1984 ccm, 155 KW, 211 PS (2009/03-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.2 FSI, 3197 ccm, 195 KW, 265 PS (2009/03-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.2 FSI quattro, 3197 ccm, 195 KW, 265 PS (2009/03-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.7 TDI, 2698 ccm, 140 KW, 190 PS (2009/03-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.0 TDI quattro, 2967 ccm, 176 KW, 240 PS (2009/03-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / S5 quattro, 2995 ccm, 245 KW, 333 PS (2009/06-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI, 1968 ccm, 125 KW, 170 PS (2009/05-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS (2009/05-2014/06)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.7 TDI, 2698 ccm, 120 KW, 163 PS (2009/05-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 1.8 TFSI, 1798 ccm, 118 KW, 160 PS (2009/09-2012/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 1.8 TFSI, 1798 ccm, 125 KW, 170 PS (2011/09-2016/03)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI, 1968 ccm, 130 KW, 177 PS (2011/10-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.0 TDI, 2967 ccm, 150 KW, 204 PS (2011/10-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.0 TDI quattro, 2967 ccm, 180 KW, 245 PS (2011/10-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.0 TFSI quattro, 2995 ccm, 200 KW, 272 PS (2011/11-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 130 KW, 177 PS (2012/01-2015/05)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI, 1968 ccm, 105 KW, 143 PS (2011/10-2015/05)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI, 1968 ccm, 140 KW, 190 PS (2013/09-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 140 KW, 190 PS (2013/09-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 3.0 TDI quattro, 2967 ccm, 160 KW, 218 PS (2015/05-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 1.8 TFSI, 1798 ccm, 130 KW, 177 PS (2015/05-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI, 1984 ccm, 169 KW, 230 PS (2015/08-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI quattro, 1984 ccm, 169 KW, 230 PS (2015/08-2017/01)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / RS5 quattro, 4163 ccm, 331 KW, 450 PS (2012/11-2015/08)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI, 1984 ccm, 162 KW, 220 PS (2013/05-2014/12)
Audi / A5 Cabriolet (8F7) / 2.0 TFSI quattro, 1984 ccm, 162 KW, 220 PS (2012/03-2017/01)
0 de 0 valoraciones
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
Iniciar sesión