Airax pare-vent convient à BMW 4er Typ F33 F 83 Cabrio
Baujahr von : 03/2014 - 2020
179,00 €*
% 189,00 €* (économie de 5.29%)Disponible, délai de livraison : 1-3 Tage
Informations sur le produit "Airax pare-vent convient à BMW 4er Typ F33 F 83 Cabrio "
Nouveau pare-vent de qualité première monte
- Modèle: convient à BMW 4er Modèle Typ F33
- Année de fabrication : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Variante: Système double cadre (rabattable vers l’arrière)
- Type de fixation: Fixation rapide sans perçage
Notre entreprise vend des filets pare-vent pour presque toutes les grandes marques d’automobiles. Comme chaque pare-vent est fabriqué spécifiquement pour un modèle de véhicule, un ajustage parfait est garanti. Nos filets pare-vent ne gênent en rien l’ouverture ni la fermeture de la capote. Nos pare-vent permettent de rouler capote ouverte sans courant d’air et prolongent ainsi la saison des cabriolets. Que vous souhaitiez améliorer votre cabriolet de collection ou équiper votre voiture de sport dernier cri, vous trouverez ici exactement ce qu’il vous faut !
Mais en fait, un filet pare-vent, qu’est-ce que c’est exactement ? Un filet pare-vent est constitué, dans sa forme la plus simple, d’un filet tendu sur un cadre de tubes d’acier monté derrière le poste de conduite lui-même. Il assure que les tourbillons d’air, qui sont normalement produits lorsque l’on roule dans un cabriolet décapoté, soient déviés en ne pénètrent pas dans l’habitacle. Les cadres des pare-vents sont constitués de tubes d’acier haut de gamme, pliés pour correspondre aux besoins du modèle, soudés avec le plus grand soin et autour desquels un similicuir résistant aux intempéries est cousu. Pour le filet, nous utilisons un mélange de nylon et de polyester de grande qualité, caractérisé par sa capacité de tension et par sa résistance aux UV. Le filet comme le cadre, avec les pièces de montage et de tension correspondantes, permettent même à l’amateur de monter le pare-vent le plus souvent en quelques minutes seulement.
Monté dans le cabriolet, le filet pare-vent protège les passagers des tourbillons gênants autour de la tête, des épaules et de la nuque – pour un plaisir de conduite « à ciel ouvert »» sans limite. Les deux illustrations suivantes vous permettent de faire clairement la différence entre les flux d’air.Une attache rapide, qu’est-ce que c’est ? Avec cette attache rapide, le support ou le boulon est pressé vers l’extérieur par un ressort sous tension. Pour le montage comme pour le démontage.
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2013/10-2017/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS (2013/10-2015/07)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS (2013/10-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 147 KW, 200 PS (2013/10-2015/07)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2013/10-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2013/10-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2014/01-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2016/02-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 120 KW, 163 PS (2016/02-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 155 KW, 211 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS (2013/10-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435d xDrive, 2993 ccm, 230 KW, 313 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS (2015/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 165 KW, 224 PS (2016/03-2018/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i xDrive, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4, 2979 ccm, 317 KW, 431 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4 Competition, 2979 ccm, 331 KW, 450 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2017/06-2022/12)
0 sur 0 évaluations
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Connexion