Airax windscherm geschikt voor BMW 4er Typ F33 F 83 Cabrio
Baujahr von : 03/2014 - 2020
€ 179,00*
% € 189,00* (5.29% bespaard)Beschikbaar, levertijd: 1-3 Tage
Productinformatie "Airax windscherm geschikt voor BMW 4er Typ F33 F 83 Cabrio "
Nieuw windscherm in OEM-kwaliteit
- Model: geschikt voor BMW 4er Model Typ F33
- Bouwjaar: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Modelvariant: Dubbel framesysteem (naar achteren klapbaar)
- Montagetype: Snelsluiting zonder boren
Ons bedrijf verkoopt windschermen voor bijna alle bekende automerken. Omdat elk windscherm speciaal voor het voertuig wordt geproduceerd, is een perfecte pasvorm gegarandeerd. Het sluiten en openen van de top wordt niet gehinderd door onze windschermen. Onze windschermen zorgen voor een tochtvrije cabriolet en verlengen zo het cabrioletseizoen. Of u nu uw klassieker wilt upgraden met een windscherm of de nieuwste sportwagen, hier vindt u de juiste!
Wat doet een windscherm precies? Een windscherm in de eenvoudige versie is een stalen buisframe met net, gemonteerd achter de eigenlijke cabine, dat ervoor zorgt dat de gebruikelijke luchtwervelingen van een cabriolet worden omgeleid over het interieur van het voertuig. De frames van de windschermen zijn gemaakt van hoogwaardige stalen buizen, gebogen in de modelspecifieke dikte, netjes gelast en in weerbestendig kunstleer genaaid. Voor het netwerk gebruiken we een hoogwaardig nylon-polyester gemengd weefsel, dat zich onderscheidt door zijn hoge treksterkte en UV-bestendigheid. De net- of frameconstructie met de juiste bevestigingen en onderdelen, kan ook door een leek binnen enkele minuten worden gemonteerd.
Het op uw cabrio gemonteerde windscherm voorkomt vervelende luchtturbulentie in het hoofd-, schouder- en nekbereik van de inzittenden en zorgt ervoor dat de cabriolet perfect aanvoelt.. An den beiden folgenden Grafiken können Sie den Unterschied der Luftströme genau erkennen.
Wat is een snelsluiting? De houder of bout wordt bij de montage en demontage in deze snelsluiting door een veer onder spanning naar buiten gedrukt.
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2013/10-2017/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS (2013/10-2015/07)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS (2013/10-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 147 KW, 200 PS (2013/10-2015/07)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2013/10-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2013/10-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 428i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS (2014/01-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2016/02-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420i, 1998 ccm, 120 KW, 163 PS (2016/02-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 155 KW, 211 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430d, 2993 ccm, 210 KW, 286 PS (2013/10-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435i xDrive, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS (2014/07-2016/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 435d xDrive, 2993 ccm, 230 KW, 313 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 420d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS (2015/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425d, 1995 ccm, 165 KW, 224 PS (2016/03-2018/02)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 430i xDrive, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 440i xDrive, 2998 ccm, 265 KW, 360 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4, 2979 ccm, 317 KW, 431 PS (2014/07-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / M4 Competition, 2979 ccm, 331 KW, 450 PS (2016/03-2022/12)
BMW / 4 Cabriolet (F33, F83) / 425i, 1998 ccm, 135 KW, 184 PS (2017/06-2022/12)
0 van 0 beoordelingen
Gemiddelde waardering van 0 van 5 sterren
Aanmelden